Za mile spędzony u Nas czas, za ciszę i spokój, świeże powietrze, doskonały relaks, moc atrakcji i ładowanie akumulatorków na nadchodzący rok, które tak naprawdę są bezcenne,
pobieramy jedynie skromną rekompensatę według poniższego cennika:
Ceny na sezon 2025.
| Cennik | W Sezonie (27/06 - 31/08) | Poza Sezonem * | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Za pokój | Cena | za | Cena | za | |
| Pokoje | |||||
| 1 os | 200 | pokój | 160 | pokój | |
| 2 os | 250 | pokój | 230 | pokój | |
| 3 os | 300 | pokój | 270 | pokój | |
| Apartamenty | |||||
| 1 os | 400 | apartament | 350 | apartament | |
| 2 os | 400 | apartament | 350 | apartament | |
| 3 os | 400 | apartament | 350 | apartament | |
| 4 os | 450 | apartament | 400 | apartament | |
| 5 os | 500 | apartament | 450 | apartament | |
| 6 os | 550 | apartament | 500 | apartament | |
| Domki letniskowe | |||||
| Do 3 osób | 480 | domek letniskowy | 460 | domek letniskowy | |
| 4 osobowy | 500 | 480 | |||
| 5 osobowy | 550 | 500 | |||
* oprócz długich weekendów oraz okresów świątecznych. Ogrzewanie wliczone w cenę.
Poza sezonem oferujemy FIRMĄ i EKIPĄ noclegi pracownicze, cena do uzgodnienia. Istnieje możliwość wyżywienia.